• <samp id="mmq0w"><xmp id="mmq0w">
    <label id="mmq0w"></label>
  • <samp id="mmq0w"></samp>
  • 您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 產業經濟
    投稿

    深耕“三農” 繪就鄉村振興新畫卷

    2023-02-13 16:28:40 來源:福鼎周刊 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

    福鼎新聞網訊(溫麗芬)立春時節,行走在福鼎鄉間田野,映入眼簾的是一幅嶄新、靚麗的“三農”畫卷:農業發展欣欣向榮、美麗鄉村風景如畫、農民群眾喜笑顏開,鄉村振興成色更足、底色更亮。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “三農”穩則大局穩。過去一年,福鼎緊緊圍繞創建“山海融合鄉村振興樣板縣”的發展目標,優產業、聚人才、興文化、美鄉村、強堡壘,推動農業農村工作保持穩中有進良好態勢,有效發揮了“三農”壓艙石作用,為全面建設寧德大灣區沙埕灣生態臨港產業城市提供了有力支撐。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    農業更強———aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    一年好景在春耕。眼下,福鼎各地農民正搶抓節令,翻整農田、播種施肥,積極開展春耕備耕工作,田間地頭一派繁忙。新一年的豐收之歌,即將在這片希望的田野上唱響。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    黨的二十大報告提出,“全方位夯實糧食安全根基”。去年,福鼎在全省率先出臺十條扶持糧食生產發展的措施,推出“撂荒地種玉米—玉米秸稈養山羊—羊糞肥茶”生態農業新模式,完成高標準農田2.2萬畝,實現糧食播種面積19.4362萬畝,糧食產量6.4646萬噸,均超額完成年度目標任務,既守住了耕地數量,又提高了耕地質量,糧食產業發展邁上了新臺階。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    糧食實現增產豐收,其他農業產業發展也蹄疾步穩。2022年,福鼎深入推動“三產三新三鏈”融合,檳榔芋、四季柚納入全國名特優新農產品名錄,新增省農業產業化聯合體、省級示范家庭農場各3個,省級農業國際貿易高質量發展基地、省級優質農產品生產基地各2個,省級農民專業合作社示范社1個。全面推行伏季休茶,福鼎白茶入選全國農業品牌精品培育名單,被授予“世界白茶發源地”“世界白茶文化產業科技中心”稱號,獲評白茶產業統籌發展先行縣域,福鼎白茶制作技藝入選聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2022年,全市農林牧漁業總體保持健康發展,總產值達131億元,增長2.8%,農牧業生產穩中有進,壓艙石作用持續穩固。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    農村更美———aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    走進白琳鎮翁江村翁厝里,一條條村道平坦開闊,一排排房屋錯落有致、整齊大方,一些村民正在自家庭院內修整土地、怡花弄草,庭院內花木環繞,生機勃勃。這是福鼎美麗鄉村建設的一個生動縮影。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    改善農村人居環境,推進美麗庭院和村莊建設是關鍵。福鼎瞄準農村人居環境短板,全面提升農村基礎設施,著力改善農村整體面貌。去年,福鼎深入實施農村人居環境分類晉級專項行動,啟動農村生活污水治理工程一期,整治裸房1920棟,改造戶廁197戶,新增省級美麗庭院120戶。同時,晉級改造四好農村路68公里,完成單村入戶供水工程35個,城鄉環衛一體化加快實施,在寧德首創“城市+農村”“陸上+海上”運作模式,在全省率先實現城鄉供水一體化,農村建設品質有效提升。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    守護綠水青山,鄉村生態環境持續向好。去年,福鼎綜合治理管陽溪、吉溪等河道21.4公里,建設生態水系12公里,全面完成水電站生態下泄整改任務。鞏固海上綜合整治成果,提前完成“消白除舊”任務,實施環保型玻璃鋼撐桿養殖6000畝。落地全國首單農業碳匯保險、紅樹林藍碳生態保護保險,在全省率先推出國有林場林業碳匯指數保險,入選省級林業執法隊伍建設改革試點市。在寧德率先完成互花米草除治攻堅行動,種植紅樹林2371畝,造林綠化7.23萬畝,治理水土流失2.1萬畝。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    瀲城入選省級美麗休閑鄉村,溪美入選省級鄉村振興實績突出村,太姥山、硤門-崳山鄉村振興示范線納入省級精品線路……隨著鄉村振興戰略的實施,一個個宜居宜業宜游的美麗鄉村在福鼎大地次第呈現,“綠水青山就是金山銀山”的新時代畫卷躍然紙上,廣大群眾的幸福感、獲得感與日俱增。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    農民更富———aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在硤門畬族鄉柏洋村,隨著農村基礎設施不斷完善、村容村貌不斷提升,越來越多村民在村里吃上了“旅游飯”。春節期間,一大批游客前來旅游觀光,全村旅游收入大幅提高。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    旅游只是柏洋村經濟發展的“王牌”之一。近年來,柏洋村用足用好上級政策,發揮優勢、創新創業,積極探索多元化發展路子,建設集工業、農業、旅游、商貿、文化為一體的“大柏洋”。2022年,該村村財率先在寧德實現超千萬。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    以鄉村振興戰略為引領,福鼎鄉村經濟發展踏上了進階路。去年,福鼎深入實施“百萬村財、千萬鄉財”行動,創新推出“鄉村振興·富村貸”,實施富村貸項目48個,貸款額度1.15億元,推動村級集體經濟迭代升級。村集體經濟收入50萬元以上的村達81個、增幅44.64%,100萬元以上的村27個、增幅237.5%。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在千方百計壯大村集體經濟的同時,福鼎還持續推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,落實防止返貧監測幫扶機制,實現脫貧戶與農民人均收入基本持平,脫貧戶家庭最低年人均純收入全部超過1.3萬元。并繼續堅持市領導和市直部門掛村、選派干部駐村、項目規劃編制到村、資金整合幫扶到村、村企共建全覆蓋到村、扶貧項目資產后續管理到村,加大對少數民族村、產業薄弱村、老區村、海島村和鞏固拓展脫貧攻堅任務重的村的扶持力度。去年,實現干部包戶精準幫扶的建檔立卡脫貧人口家庭年人均純收入22528元,比上年增加12.6%;全市農村居民人均可支配收入23198元,增幅7.9%,增幅連續十年超過城鎮居民。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “三農”向好,全局主動。新的藍圖已經繪就,在新的一年里,福鼎將繼續站在希望的田野上,鉚足干勁、接續奮斗,迎接下一個穰穰滿家的豐收年景。aRF福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:福鼎周刊 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    欧美夫妻交换久久丫1000_精品一久久香蕉国产线看观看_亚洲精品一线天粉嫩白浆_色婷婷日日躁夜夜躁
  • <samp id="mmq0w"><xmp id="mmq0w">
    <label id="mmq0w"></label>
  • <samp id="mmq0w"></samp>